Chata Nika
Jasenovská, Oravská Lesná
zapamätaj
Chata (Chalupa) Oravská Lesná okraj obce
okres Námestovo, OravaRozloženie izieb: 2x3, 1x4
Kapacita zariadenia: 10 osôb
Útulná chata, vhodná pre rodiny s deťmi aj na víkendové pobyty. Má 3 izby, 2 spoločenské miestnosti, kompletne vybavenú kuchyňu, dve kúpelne, veľkú terasu. V zime sa možno sánkovať s deťmi pri chate. V obci sa nachádza zimný štadión – možnosť korčuľovania, krytá plaváreň. Lyžiarske vleky, sedačková lanovka.
Ponuka stravovania: bez stravy
Majiteľ v objekte/24h recepcia: nie
Viaceré nezávislé skupiny: nie
| Sezóna | 10,00 € osoba/noc | |
| Mimosezóna | 7,00 € osoba/noc |
Zľavy
| deti do 14 rokov | 50 % |
| deti do 2 rokov | 100 % |
Poznáte toto ubytovanie? Boli ste tu ubytovaní? Neváhajte a podeľte sa s ostatnými..
Autobusová zastávka: Oravská Lesná,,Hablák 200m
Obchod: 2500m
Reštaurácia: 2500m
Aktivity v okolí
TuristikaTuristické atrakcie v okolí
| Orava snow lyžovanie v obci Oravská Lesná | 3,5 km | |
| Lesná úvraťová železnica technické pamiatky v obci Nová Bystrica | 5,0 km | |
| Ski Centrum Kozinec lyžovanie v obci Zázrivá | 7,6 km | |
| Malý Rozsutec iné atrakcie v obci Zázrivá | 13,4 km | |
| Nové diery - Jánošíkove diery turistika v obci Terchová | 13,6 km | |
| Dolné diery - Jánošíkove diery turistika v obci Terchová | 13,7 km | |
| Terchovec kúpanie v obci Terchová | 14,4 km | |
| Horné diery - Jánošíkove diery turistika v obci Terchová | 14,5 km | |
| Ski park Kubínska hoľa lyžovanie v obci Dolný Kubín | 14,6 km | |
| Nerezová socha Jánošíka iné atrakcie v obci Terchová | 14,7 km | |
| Veľký Rozsutec turistika v obci Terchová | 15,0 km | |
| Tiesňavy v Malej Fatre turistika v obci Terchová | 15,6 km | |
| Šport Centrum Lučivná lyžovanie v obci Párnica | 16,5 km | |
| Snow Paradise Veľká Rača lyžovanie v obci Oščadnica | 18,1 km | |
| Oravský hrad hrady, zámky, kaštiele v obci Oravský Podzámok | 18,4 km | |
| Vrátna Free Time Zone lyžovanie v obci Terchová | 18,9 km | |
| AquaRelax Dolný Kubín kúpanie v obci Dolný Kubín | 19,3 km |
Obsadenosť bola naposledy aktualizovaná 28.2.2013.
Legenda: obsadené čiastočne / predbežne obsadené
| Máj 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Jún 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Júl 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Október 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Legenda: obsadené čiastočne / predbežne obsadené
nahlásiť chybu














