Chalupa originálna drevenica
Jezersko 43, Jezersko
zapamätaj
Chata (Chalupa) Jezersko okraj obce
okres Kežmarok, Pieniny, Levočské vrchy, Spišská MaguraRozloženie izieb: 1x2, 1x3, 2x4
Kapacita zariadenia: 13 osôb
Leží v rekreačnej oblasti Spišská Magura 900 m.n.m. Oblasť ponúka krásnu prírodu vhodnú pre letnú aj zimnú dovolenku. Lyžiarské vleky vzdialené 600 až 800 m od objektu, pre začiatočníkov aj pokročilých s možnosťou lyžovania v Bachledovej doline.
Leto poskytuje pešie túry k neďalekému Jezerskému jazeru, prechody po hrebeňoch Sp.Magury a návštevy rázovitých goralských obcí, ako aj známe splavy po Dunajci v oblasti Červeného Kláštora. Možnosť kúpania vo Vyšných Ružbachoch, alebo návšteva termálnych bazénov vo Vrbove. Veľmi vhodné trasy asi 10 km do Poľska k priehrade, Niedzickému zámku a populárnej tržnice v Novom Targu.
Ponuka stravovania: bez stravy
Majiteľ v objekte/24h recepcia: nie
Viaceré nezávislé skupiny: nie
Zima | 14,00 € osoba/noc | min. 6 osôb, týždenný pobyt |
Leto | 13,00 € osoba/noc | min. 6 osôb, týždenný pobyt |
Víkendový pobyt | 468,00 € | od 2 - 4 dni |
Veľká noc | 702,00 € | od 2 - 5 dni |
Vianoce | 702,00 € | od 2 - 5 dni |
Silvester | 1 640,00 € | cena pobyt |
Vratná kaucia: 100,00 €
Aktivity v okolí







Turistické atrakcie v okolí
Chodník korunami stromov iné atrakcie v obci Ždiar | 3,3 km | |
Bachledka Ski lyžovanie v obci Ždiar | 3,3 km | |
Bachledka Sun iné atrakcie v obci Ždiar | 3,3 km | |
Izba ľudových tradícií história v obci Ždiar | 6,6 km | |
Strachan Ski Centrum lyžovanie v obci Ždiar | 7,3 km | |
Belianska jaskyňa jaskyne v obci Tatranská Kotlina | 7,7 km | |
Skicentrum Strednica lyžovanie v obci Ždiar | 8,0 km |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Január 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Február 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
Marec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apríl 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Legenda: obsadené čiastočne / predbežne obsadené
nahlásiť chybu