Chata Iva
Oščadnica smer Lalíky, osada Závozy, Oščadnica
zapamätaj
Chata (Chalupa) Oščadnica okraj obce
okres Čadca, Javorníky, KysuceRozloženie izieb: 1x4,1x3+1
Kapacita zariadenia: 8 osôb
Chata Iva sa nachádza v obci Oščadnica v okrese Čadca v Žilinskom kraji na Kysuciach. Leží v tichom prostredí Kysuckých Beskýd iba 2 km od lyžiarskeho strediska Snow Paradise Veľká Rača Lalíky. Stredisko poskytuje najmodernejšie vybavenie, umelé zasnežovanie na všetkých tratiach ako i večerné lyžovanie. Veľkosťou sa radí medzi strediská strednej veľkosti – 14 km tratí, snowboard park a rozdielna obtiažnosť terénu od ľahkej až po ťažkú sa postará o spokojnosť každého lyžiara.
Celoročne je chata Iva vhodným miestom pre rekreáciu celej rodiny – s letnými aktivitami (alpine coaster, lanový park, trampolíny, horské bicykle, lezecká stena) organizovanými na svahoch lyžiarskeho strediska, ako aj blízkosťou kúpalísk, aquaparkov a kúpeľov.
Chata je celoročne prístupná autom, poskytuje dostatok parkovacieho miesta priamo pred objektom.
Hostia majú k dispozícii 2 spálne ( 1×4 osoby, 1×3 osoby + 1 prístelka ), úplne vybavená kuchyňa, spoločenská miestnosť s krbom, LCD TV, SAT, DVD prehrávač, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC. Vonku je k dispozícii záhradný nábytok, ohnisko a prenosný gril.
Chata Iva je vhodným miestom pre rodinnú rekreáciu v zime aj v lete.
Ponuka stravovania: bez stravy
Majiteľ v objekte/24h recepcia: nie
Viaceré nezávislé skupiny: nie
Leto | 80,00 € objekt/noc | min. 2 noci |
Zima | 100,00 € objekt/noc | min. 2 nocí |
Veľká noc | 120,00 € objekt/noc | min. 3 noci |
Vianoce | 150,00 € objekt/noc | min. 3 noci |
Silvester | 190,00 € objekt/noc | min. 5 nocí |
Zľavy
Stáli klienti | 10 % |
Pobyt 4 a viac nocí | 5 % |
Spotrebované energie sa platia samostatne.
Aktivity v okolí






Turistické atrakcie v okolí
Adventure golf iné atrakcie v obci Oščadnica | 2,1 km | |
Snow Paradise Veľká Rača lyžovanie v obci Oščadnica | 3,2 km | |
Športcentrum Oščadnica lyžovanie v obci Oščadnica | 4,7 km |
Marec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Apríl 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Máj 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jún 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Júl 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Legenda: obsadené čiastočne / predbežne obsadené
nahlásiť chybu