Kráľovský park
Vrbov 65, Vrbov
zapamätaj
Privát Vrbov okraj obce
okres Kežmarok, Pieniny, Levočské vrchy, Spišská MaguraUbytovanie v dedine Vrbov, možnosť termálnej vody.
Rozloženie izieb: 1x1(+1prísteľka) manželská posteľ
Kapacita zariadenia: 3 osôb
Vysoké Tatry vás pozývajú do „ Kráľovského parku“, kde sa ozýva hudba vetra, oči duše zažijú farby jesene a budú počuť klopať dážď na okno.
Oázu letných dní alebo mrazivých nocí môžete zažiť v malej dedinke Vrbov blízko pri Poprade.
Milovníkom zimných športov ponúkame v blízkej lokalite zjazdovky, upravenú stopu pre bežkárov. Letné počasie otvára bránu možnosti aktívnych zážitkov, regeneračné túry alebo adrenalínové vyhliadky. Regeneráciu a raj oddychu nájdete v období jará alebo v čase jesene.
Ponuka stravovania: raňajky
Majiteľ v objekte/24h recepcia: nie
Viaceré nezávislé skupiny: nie
Celoročne | 60,00 € objekt/noc | min. 1 osoba, bez obmedzenia |
Zľavy
deti do 3 rokov bez poplatku | % |
pri predlženom pobyte nad 7-noci 10%-zľava | 10 % |
pri predlženom pobyte nad 3- noci 5%-zľava | 5 % |
Poznáte toto ubytovanie? Boli ste tu ubytovaní? Neváhajte a podeľte sa s ostatnými..
Autobusová zastávka: priamo v dedine
Vlaková stanica: 15 min autom
Obchod: 2. min pešo
Reštaurácia: v blízkom okolí aj v dedine
Aktivity v okolí






Turistické atrakcie v okolí
Thermal Park Vrbov kúpanie v obci Vrbov | 682 m | |
Jazda na obrnenom transportéri adrenalínové atrakcie v obci Ľubica | 4,2 km | |
Artikulárny kostol v Kežmarku sakrálne pamätihodnosti v obci Kežmarok | 5,0 km | |
Nový evanjelický kostol sakrálne pamätihodnosti v obci Kežmarok | 5,1 km | |
Kryté ihrisko Stegoland iné atrakcie v obci Kežmarok | 5,3 km | |
Kežmarský hrad hrady, zámky, kaštiele v obci Kežmarok | 5,8 km | |
Hipocentrum Hôrka zoológia a botanika v obci Vinné | 7,7 km | |
Golfový areál Black Stork iné atrakcie v obci Veľká Lomnica | 8,1 km | |
Ranč Čajka kone, jazdectvo v obci Kežmarok | 8,2 km | |
AquaCity Poprad kúpanie v obci Poprad | 9,0 km | |
Galéria v kaštieli Strážky história v obci Spišská Belá - Strážky | 9,6 km | |
Aqua & Spa Ganovce kúpanie v obci Gánovce | 9,7 km | |
Gánovské travertíny a Gejzír kúpanie v obci Gánovce | 9,9 km |
Obsadenosť bola naposledy aktualizovaná 18.3.2023.
Legenda: obsadené čiastočne / predbežne obsadené
Máj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jún 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Júl 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Október 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Legenda: obsadené čiastočne / predbežne obsadené
nahlásiť chybu