Liptovská Drevenica
Potočná 26, Bodice
zapamätaj
Chata (Chalupa) Bodice okraj obce
okres Liptovský Mikuláš, LiptovRozloženie izieb: Apartmán SUPERIOR č.1: 1 x 2, 1 x 3, Apartmán SUPERIOR č.2: 1 x 2, 1 x 3
Kapacita zariadenia: 10 osôb
Užite si pobyt, alebo dovolenku (aperitív na privítanie zadarmo) v novej drevenici apartmánového typu, ktorá sa nachádza priamo v srdci Liptova v peknom a tichom prostredí v smere na Demänovskú dolinu. Má vynikajúcu až strategickú polohu, keďže leží medzi dvoma najväčšími a najlepšími atrakciami Liptova a to lyžiarskym strediskom Jasná Nízke Tatry (8 km) a Aquaparkom Tatralandia (6 km).
Posedenie pri praskajúcom ohni, keď je vonku hlboko pod bodom mrazu a padá sneh, letná grilovačka v záhrade chalupy, alebo kúpanie sa v drevenej kadi pod hviezdnym nebom v každom ročnom období (v zime spojené s “váľaním sa v snehu v lete s romantickým pohľadom na hviezdy”) určite zanechá vo Vás neopakovateľné zážitky.
Ponúkame Vám ubytovanie v dvoch štýlových (dvojpodlažných) apartmánoch SUPERIOR, ktoré sú postavené podľa vzoru tradičných slovenských dreveníc z prírodných materiálov. Každý apartmán SUPERIOR má 2 spálne (1/2 a 1/3), obývaciu izbu s LCD TV SAT a DVD alebo LED TV so SAT a USB, kvalitné pripojenie na internet: Wi-Fi, rohovú sedačku a liatinovú piecku, kuchynský kútik a kúpeľňu. Maximálna kapacita celej drevenice (dvoch apartmánov) je 10 osôb vrátane detí do 3 rokov.
Pekné apartmány voňajúce drevom, zariadené so zmyslom pre detail, majú neodolateľnú atmosféru rodinnej pohody a vytrhnú Vás z každodenného stresu. Sme presvedčení, že pobytom v našej „chalúpke“ budú očarené aj Vaše deti. Ak si chcete trošku „oddýchnuť“ od Vašich najmenších, máme pre nich pripravenú samostatnú detskú herňu (detský kútik) plnú hračiek.
Tešíme sa na Vás. S úctou, rodina MikulíkováPonuka stravovania: bez stravy
Majiteľ v objekte/24h recepcia: nie
Viaceré nezávislé skupiny: áno
Aktivity v okolí

















Turistické atrakcie v okolí
Ovečkoland zoológia a botanika v obci Pavčina Lehota | 3,1 km | |
Krytá plaváreň Liptovský Mikuláš kúpanie v obci Liptovský Mikuláš | 3,4 km | |
Galéria ILUSIA iné atrakcie v obci Liptovský Mikuláš | 3,6 km | |
Letná bobová dráha Žiarce adrenalínové atrakcie v obci Pavčina Lehota | 3,8 km | |
Lyžiarske stredisko Žiarce lyžovanie v obci Pavčina Lehota | 3,8 km | |
Liptov Lasers adrenalínové atrakcie v obci Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 3,9 km | |
Escape Room iné atrakcie v obci Liptovský Mikuláš | 3,9 km | |
Zoo Kontakt zoológia a botanika v obci Liptovský Mikuláš | 4,2 km | |
Paradox - escape room a virtuálna realita iné atrakcie v obci Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 4,2 km | |
Demänovská ľadová jaskyňa jaskyne v obci Pavčina Lehota | 4,7 km | |
Ski centrum Opalisko lyžovanie v obci Závažná Poruba | 4,9 km | |
AquaPark Tatralandia kúpanie v obci Liptovský Mikuláš | 5,2 km | |
Liptovská Mara kúpanie v obci Liptovský Mikuláš | 5,8 km | |
Vyhliadková plavba na Liptovskej Mare iné atrakcie v obci Liptovský Trnovec | 5,8 km | |
Loď Mária - Vyhliadkové plavby iné atrakcie v obci Liptovský Trnovec | 5,9 km | |
Katamarány plné zážitkov iné atrakcie v obci Galovany | 5,9 km | |
Plavba loďou po Liptovskej Mare iné atrakcie v obci Galovany | 5,9 km | |
MaraFUN adrenalínové atrakcie v obci Liptovský Trnovec | 6,0 km | |
Vyhliadkové plavby loďou Mara iné atrakcie v obci Liptovský Trnovec | 6,0 km | |
Demänovská jaskyňa Slobody jaskyne v obci Demänovská Dolina | 6,8 km |
Jún 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Júl 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Október 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Legenda: obsadené čiastočne / predbežne obsadené
nahlásiť chybu